2000W Redundant Power Supplies with PMBus
Total Output Power:
1000W/1800W/1980W/2000W
Dimension (W x H x L):
73.5 x 40 x 265 mm
Input:
100-120Vac / 12.5-9.5A / 50-60Hz
200-220Vac / 10-9.5A / 50-60Hz
220-230Vac / 10-9.8A / 50-60Hz
230-240Vac / 10-9.8A / 50-60Hz
200-240Vac / 11.8-9.8A / 50-60Hz (UL/cUL only)
+12V:
Max: 83.3A / Min: 0A (100-120Vac)
Max: 150A / Min: 0A (200-220Vac)
Max: 165A / Min: 0A (220-230Vac)
Max: 166.7A / Min: 0A (230-240Vac)
Max: 166.7A / Min: 0A (200-240Vac) (UL/cUL only)
12Vsb:
Max: 2.1A / Min: 0A
Output Type:
25 Pairs Gold Finger Connector
Certification:
UL/cUL/CB/BSMI/CE/CCC
Titanium Level
|